日期:2024-06-07 11:43来源:宜昌市经济和信息化局
责任编辑:周露阅读量:
按照《宜昌市支持打造生物医药产业地标若干政策措施操作方法》(宜医药〔2023〕1号)的规定,经企业自主申报、县市区经信和财政部门初审并联合推荐,结合第三方机构评审意见,拟支持项目37个。现予以公示,公示期自2024年6月7日至6月14日。如有异议,请于6月14日17:00前以书面形式将意见反馈至市经信局、市财政局。
电话:0717-6236809、0717-6330152
邮箱:ycjxj6236809@163.com
附件:宜昌市推进生物医药产业发展领导小组办公室2023年度拟支持项目
宜昌市推进生物医药产业发展领导小组办公室
2024年6月7日
附件:
| 宜昌市推进生物医药产业发展领导小组办公室关于2023年度拟支持项目公示 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拟支持项目 |
| 1 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 复方福尔可定糖浆年度销售收入首次达到1亿元,不足5亿元 |
| 2 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 氯化钾缓释片年度销售收入首次达到1亿元,不足5亿元 |
| 3 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 琥珀酸美托洛尔缓释片年度销售收入首次达到1亿元,不足5亿元 |
| 4 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 苯磺酸瑞马唑仑年度销售收入首次达到1亿元,不足5亿元 |
| 5 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 琥珀酸去甲文拉法辛缓释片年度销售收入首次达到0.5亿元,不足1亿元 |
| 6 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 盐酸氢吗啡酮注射液年度销售收入首次达到5亿元 |
| 7 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 氨酚羟考酮片 |
| 8 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 非布司他片 |
| 9 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 阿奇霉素干混悬剂 |
| 10 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 |
| 11 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 舒更葡糖钠注射液 |
| 12 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 枸橼酸托法替布缓释片 |
| 13 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 一次性使用无菌支气管封堵导管包 |
| 14 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 一次性使用无菌麻醉呼吸回路套装 |
| 15 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 一次性使用无菌气管插管套件 |
| 16 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 一次性使用热湿交换器过滤器 |
| 17 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 阿奇霉素胶囊国内同品种第九位 |
| 18 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射用维库溴铵国内同品种第二位 |
| 19 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 枸橼酸芬太尼注射液在国外注册 |
| 20 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 注射用盐酸瑞芬太尼在国外注册 |
| 21 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 咪达唑仑注射液在国外注册 |
| 22 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 盐酸安非他酮缓释片zyban在美国注册 |
| 23 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 体腔器械导入润滑剂 |
| 24 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 盐酸伐昔洛韦年度销售收入首次达到0.5亿元,不足1亿元 |
| 25 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 盐酸伐昔洛韦化学原料药 |
| 26 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 富马酸二甲酯化学原料药 |
| 27 | 宜昌天仁药业有限责任公司 | 氟马西尼化学原料药 |
| 28 | 湖北定宸科技有限公司 | 医用分子筛制氧系统 |
| 29 | 宜昌市大楚医疗器械设备股份有限公司 | 射频火化治疗仪 |
| 30 | 湖北华强科技股份有限公司 | 口服液用氯化丁基橡胶塞、冷冻干燥注射用局部覆聚四氟乙烯膜卤化丁基橡胶塞(溴化)通过审批登记,与制剂共同审批结果为药包材a类 |
| 31 | 湖北华润科技有限公司 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞、国际云顶yd4008主页用冷冻干燥用氯化丁基橡胶塞、口服固体药用聚丙烯瓶、口服固体药用高密度聚乙烯瓶、笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞、口服液体药用氯化丁基橡胶塞垫片、口服液体药用溴化丁基橡胶塞垫片、药用氯化丁基橡胶密封圈等产品通过审批登记,与制剂共同审批结果为药包材a类 |
| 32 | 湖北广辰药业有限公司 | 羟苯磺酸钙年度销售收入首次达到0.5亿元,不足1亿元 |
| 33 | 湖北广辰药业有限公司 | 别嘌醇化学原料药 |
| 34 | 安琪纽特股份有限公司 | 安琪纽特针叶樱桃胶原蛋白粉 |
| 35 | 宜昌东阳光制药有限公司 | 盐酸莫西沙星在欧洲药品质量管理局注册 |
| 36 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 注射用艾司奥美拉唑钠国内同品种第25、26位 |
| 37 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 磷酸奥司他韦颗粒国内同品种第2位 |
